Lugar de origem: | Zhejiang, China |
---|---|
Marca: | UV, Yoway |
Certificação: | CE,ROSH |
Número do modelo: | ZW40D17Y-H533 |
Quantidade de ordem mínima: | 10 PCes |
Preço: | $6-$45/SET |
Detalhes da embalagem: | embalagem da caixa de papel |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5000pcs pelo mês |
Nome: | Bulbo da forma de H | Soquete: | 2G11 |
---|---|---|---|
Núcleo: | 9711 | comprimento: | 533mm |
Diâmetro: | 17±0.3mm | Modelo: | ZW40D17Y-H533 |
Reator: | YW-HCS-102A | Afastamento da conexão: | 11±0.1mm |
Quartzo: | Amálgama | Materrial do tampão: | Cerâmica Montado |
Destacar: | H dá forma aos tubos 40W germicidas UVC,Luz germicida UVC 533mm G23,H dá forma à luz 40W germicida UVC |
H dá forma 40W ao tubo uv leve germicida UVC leve UV do comprimento G23 dos tubos 533mm
o tubo UVC H da luz 2G11 de 40W 533mm dá forma à lâmpada germicida UV
O tipo lâmpada germicida UV de H é equipado com o acionador de partida quente do cátodo, com o sepcification de 5W a 55W, e um diâmetro de 12mm e de 17mm
Poderia ser aplicado no dispositivo elétrico tal como o esterilizador dinâmico do ar, o armário da esterilização assim como os equipamentos tais como o esterilizador, dispositivos desinfetantes, instrumento de desodorização e purificador. Salas de operação, salas da doença. Máquinas limpas médicas da desinfecção e do ar. A lâmpada germicida UVC é amplamente utilizada dentro: ---hospital, centros médicos, casas velhas, orfanatos ---jardins de infância, escolas, High Schools, universidades ---restanrants e hotéis ---indústria alimentar (carne, leite etc.)
1 | PURIFICAÇÃO DAS EMANAÇÕES DA COZINHA |
2 | TRATAMENTO DA DESINFECÇÃO E DA PURIFICAÇÃO |
3 | REMOVA O ODOR E O GÁS DE DESPERDÍCIO INDUSTRIAL DE PURIFIY |
Notável: por exemplo: ZW15S (D) 25W (Y) - Z436, “ZW” significa a lâmpada ultravioleta, “15" significa 15w, “S” significa a linha terminada dobro da tubulação, “D” significa a única linha terminada da tubulação, “25" menas o diâmetro da tubulação que é 25mm, “W” significa com o ozônio, “Y” meios sem ozônio, “Z” significa a tubulação reta, “436" significa que comprimento de tubulação é 436mm) | ||||||||
规格型号 do no. do ARTIGO | 产品图片 da IMAGEM do PRODUTO | 管径 do diâmetro (milímetro) | MOQ (是否需要更改 de MOQ) | PORTO | 价格 do preço ($/pcs) | 镇流器价格 do preço do reator ($/set) | ||
o 管 /Single do 单 端 H terminou a tubulação de H | 5W | ZW5D12Y (W) - H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y (W) - H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y (W) - H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y (W) - H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y (W) - H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y (W) - H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24W | ZW24D17Y (W) - H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y (W) - H 411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y (W) - H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Exposição do produto |
![]() |
Modelo | ZW40D17Y-H533 |
Tubo | 17mm | |
Comprimento | 533mm | |
Poder | 40W | |
Atual | 0.390A | |
Voitage em | 92V | |
Saída UV em 254nm |
150μw/cm2 | |
1.1W |